| Марка коньяка | Rixendis’ Cognac |
| VS | |
| Ch?teau de Beaulon | 30 |
| Larsen | 25 |
| R?mi Landier | 25 |
| Du Veron | 24 |
| Roullet | 24 |
| Hennessy | 23 |
| G. de Lagrange | 20 |
| Delachane | 18 |
| Jean No?l Collin | 18 |
| Logis de Montifaud | 18 |
| L&L | 18 |
| Courvoisier | 15 |
| Martell | 9 |
| VSOP | |
| Lefoulon | 30 |
| Michel Forgeron | 28 |
| Francois Voyer | 28 |
| Carmen Merlin | 27 |
| Bisquit | 25 |
| Logis de la Montagne | 25 |
| A de Fussigny Ebony Blend | 24 |
| Ragnaud-Sabourin | 24 |
| A.E. Dor | 23 |
| Manier | 23 |
| Frapin | 23 |
| Gautier | 22 |
| Menuet | 22 |
| Leyrat | 20 |
| Courvoisier | 18 |
| Ch?teau de Beaulon | 18 |
| Logis de Montifaud | 18 |
| Prince Huibert de Polignac | 17 |
| Premier Grand Cru | 17 |
| R?my Martin | 16 |
| Glemet | 15 |
| Jon Bertelsen Prelude | 15 |
| A de Fussigny | 15 |
| Martell | 15 |
| Pierre Rayer | 15 |
| Roullet | 14 |
| Fine Goule | 12 |
| Jean No?l Collin | 12 |
| Le Clos de la Groie | 12 |
| Jean Angibaud | 12 |
| Domaine Saint-Robert | 11 |
| Grand Reserve VSOP | 11 |
| | |
| Napoleon | |
| Du Veron | 25 |
| A. Petit | 24 |
| Paul Giraud | 24 |
| Le Grange du Bois | 24 |
| R?mi Landier | 23 |
| Roullet | 23 |
| Logis de la Montagne | 22 |
| Courvoisier | 21 |
| A.E. Dor | 20 |
| Alain Gousseland | 18 |
| Boutinet | 15 |
| Logis de Montifaud | 15 |
| Fine Goule | 12 |
| Omer Jullion | 6 |
| | |
| Vieille R?serve | |
| Paul Giraud | 30 |
| A. E. Dor | 29 |
| Cabel | 27 |
| Jean Dubiny | 27 |
| Jean Balluet | 26 |
| Forgeron | 25 |
| Esteve | 24 |
| Paul Beau | 24 |
| Lefoulon | 24 |
| R?mi Landier | 24 |
| Logis d'Ajasson | 24 |
| Jean No?l Collin | 24 |
| Logis de Montifaud | 24 |
| Navarre | 24 |
| Michel Pelluchon | 24 |
| Le Grange du Bois | 20 |
| Henri Geffard | 18 |
| A de Fussigny | 18 |
| Fine Goule | 18 |
| Maurice Lascaux | 18 |
| G. Antoine | 16 |
| Bisquit Ch?teau Ligneres | 15 |
| Freres Moine | 15 |
| | |
| XO | |
| Courvoisier Imperial | 30 |
| Roullet Gold | 30 |
| Hennessy Grande Champagne | 30 |
| A. Petit | 28 |
| A.E.Dor | 27 |
| Frapin VIP XO | 27 |
| Pierre Croizet | 27 |
| Gautier Gold & Blue | 26 |
| R?mi Landier | 26 |
| Fran?ois Voyer | 26 |
| Larsen Arctic | 25 |
| Hennessy | 24 |
| A de Fussingy | 24 |
| Ch?teau de Beaulon | 24 |
| Louis Bouron | 24 |
| Alain Gousseland | 24 |
| Hardy | 24 |
| Cave du Liboreau | 24 |
| Leyrat Elite | 24 |
| Du Veron Perle d'Or | 23 |
| Glemet | 23 |
| Royer | 23 |
| Logis de la Montagne | 22 |
| R?my Martin | 22 |
| Jon Berlesen Symphonie | 21 |
| Jacques Esteve | 21 |
| Menuet | 21 |
| Jacques Leteux | 21 |
| Roullet Blue | 20 |
| Du Veron My Lady | 19 |
| Fine Goule | 18 |
| Boutinet | 18 |
| Cabel | 15 |
| Le Clos de la Groie | 15 |
| Jean Hilaireau | 15 |
| Denis Charpentier | 15 |
| Alain Delon | 9 |
| | |
| Extra | |
| Frapin | 30 |
| R?mi Landier | 30 |
| Logis de Montifaud | 30 |
| Paul Beau Extra Vieux Borderies | 30 |
| Fran?ois Voyer | 27 |
| R?my Martin | 26 |
| Meukow | 25 |
| Jacques Denis | 24 |
| Courvoisier Initiale Extra | 24 |
| Boutinet | 24 |
| Menuet | 24 |
| Leyrat | 23 |
| Camus Extraordinaire | 22 |
| Kelt | 21 |
| | |
| Hors d'Age | |
| Forgeron | 29 |
| Paul Beau | 27 |
| Pierre Serplet | 27 |
| Menuet | 26 |
| Jacques Esteve | 24 |
| J. Painturaud | 18 |
| Fine Goule | 15 |
| | |
| Vintages | |
| Delamain 1959 | 30 |
| Delamain 1963 | 30 |
| L?opold Gourmel 1967 | 29 |
| Delamain 1950 | 27 |
| Delamain 1935 | 27 |
| Delamain 1968 | 24 |
| Merlin 1920 | 24 |
| Frapin 1979 | 24 |
| Boutinet 1988 | 24 |
| Ragnaud-Sabourin 1988 | 22 |
| Navarre 1925 | 15 |
| Gronstedt 1973 | 12 |
| | |
| Cognac Cigar | |
| Bisquit Cohiba Extra | 30 |
| Gautier Pinar del Rio | 28 |
| A de Fussigny | 24 |
| | |
| Cognac other quality/type | |
| Marcel Ragnaud Heritage Gaston Briand | 30 |
| Frapin Rabelais | 30 |
| Merlin Hors Pairs | 30 |
| Courvoisier l'Esprit | 30 |
| Paul Giraud Trиs Rare | 30 |
| Chateau de Beaulon Rare | 30 |
| Camus Reserve Gaston | 30 |
| L?opold Gourmel Age des Epices | 30 |
| Hennessy Timeless | 30 |
| Hennessy Richard | 28 |
| L?opold Gourmel Age du Fruit | 27 |
| Logis de Montifaud | 27 |
| Hennessy Paradis | 26 |
| R?my Martin Louis XIII | 25 |
| Pierre Croizet 50 years old | 24 |
| Jean Fillioux Reserve Familliale | 24 |
| L?opold Gourmel Age du des Fleurs | 24 |
| Hine Anitque | 24 |
| Maurice Lascaux Vieux Fine Champagne | 24 |
| Martell Cordon Bleu | 24 |
| Jacques Esteve Reserve Familliale | 23 |
| Jacques Esteve Reserve Ancestrale | 23 |
| Jacques Esteve Reserve Patrimoniale | 21 |
| Prunier 20 years old | 20 |
| Frapin Ch?teau de Fontpinot | 20 |
| Ch?teau de Beaulon Extra Vieux | 20 |
| Dubiny Vieux Borderies | 20 |
| Meukow Tres Vieux Rarissime | 19 |
| Lheraud Cuv?e 10 | 15 |
| Fine Goule Tr?s Vieux | 14 |
| | |
| Single cru | |
| Bons Bois | |
| Louis Royer Single Distillery | 27 |
| Les Antiquaires du Cognac | 15 |
| Fins Bois | |
| Les Antiquaires du Cognac | 26 |
| Louis Royer Single Distillery | 18 |
| Hennessy Single Distillery | 18 |
| Borderies | |
| Louis Royer Single Distillery | 21 |
| Les Antiquaires du Cognac | 18 |
| Petite Champagne | |
| J.Normandin-Mercier | 30 |
| Les Antiquaires du Cognac | 18 |
| Louis Royer Single Distillery | 18 |
| Hennessy Single Distillery | 6 |
| Grande Champagne | |
| J.Normandin-Mercier | 30 |
| Delamain Reserve de la Famillie | 30 |
| A de Fussigny Trиs Vieux Grande Champagne | 30 |
| Louis Royer Single Cask | 30 |
| Les Antiquaires du Cognac | 28 |
| Paul Beau Trиs Vieux | 27 |
| Louis Royer Single Distillery Magnolias | 27 |
| Hennessy Single Distillery | 12 |